| 銘柄コード、会社名 | 603A、 アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、電気・ガス業 |
| 事業内容 | 分散型エネルギー資源等を統合活用可能なプラットフォームの開発・運営・オンサイトソーラー発電所の開発・運営及びそれらの支援・コンサルティングサービス・蓄電池やEV関連サービスを含む、GX(グリーントランスフォーメーション)促進に係る各種サービス提供・再生可能エネルギー資源の効率的な使用/循環を目的としたエナジートレーディングサービス |
| 設立年 | 2004年2月9日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年7月13日~7月16日 木曜日 |
| 上場予定日 | 7月29日 |
| ①公募株数 | 268万9000株 |
| ②売出し株数 | 805万1500株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 161万1000株 |
| 公募全数(①+②+③) | 1235万1500株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約87.6億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 3479万9000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 439万0000株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 3918万9000株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約278億円 |
| 想定価格 | 710円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 野村証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、SMBC日興、みずほ、三菱モルガン |
| 過去業績 | 2025年6月 | 2026年6月(予想) | 2027年6月(予想) |
| 売上 | 約229億円 | 約254億円 | 約309億円 |
| 当期利益 | 約15.9億円 | 約17.2億円 | 約21.4億円 |
| 仮の当期利益 | 15億円 | 20億円 | 30億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 18.53 | 13.9 | 9.26 |
備考
- VC保有あり
- SO多数あり

