| 銘柄コード、会社名 | 607A、 エブリー |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 サービス業 |
| 事業内容 | 動画メディアをはじめとする各種メディアの運営及びそれらプラットフォームを通じた広告ソリューションの提供 |
| 設立年 | 2015年9月1日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年7月17日~7月24日 金曜日 |
| 上場予定日 | 8月4日 |
| ①公募株数 | 110万5300株 |
| ②売出し株数 | 481万5100株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 88万8000株 |
| 公募全数(①+②+③) | 680万8400株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約15.6億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 2073万8108株 |
| ストックオプション(SO)数 | 192万0000株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 2265万8108株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約52.1億円 |
| 想定価格 | 230円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス |
| 過去業績 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月(予想) |
| 売上 | 約25.7億円 | 約33.5億円 | 約42.5億円 | 約50.1億円 |
| 当期利益 | 約-5.54億円 | 約-7.71億円 | 約-3200万円 | 約3.31億円 |
| 仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 26.05 | 17.36 | 13.02 | 10.42 |
備考
- VC保有多数あり
- ロックアップ期間あり(1.5倍解除あり)
