銘柄コード、会社名 | 5240 monoAI technology |
市場区分、セクター | グロース 情報通信業 |
事業内容 | メタバースプラットフォーム |
設立年 | 2013年1月4日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月5日~12月9日金曜日 |
上場日 | 12月20日火曜日 |
①公募株数 | 120万株 |
②売出し株数 | 25万6600株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 21万8400株 |
公募全数(①+②+③) | 167万5000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約11億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 992万3220株 |
ストックオプション(SO)数 | 99万7140株 |
SOを含む発行済み株式数 | 1092万0360株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約69億円 |
想定価格 | 630円 |
仮条件価格 | 660円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | 松井、楽天、マネックス、みずほ、 岡三オンライン、岩井コスモ |
過去業績 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年9月 |
売上 | 約11億円 | 約13億円 | 約11億円 |
当期利益 | 約-5.8億円 | 約-1.8億円 | 約4000万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | 15億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 69 | 23 | 13.8 | 6.9 | 4.6 |
備考
- ストックオプション多量