| 銘柄コード、会社名 | 9238 バリュークリエーション | 
| 市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 | 
| 事業内容 | マーケティングDX事業、不動産DX事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) | 
| 設立年 | 2008年4月1日 | 
| ブックビルディング期間 | 2023年11月7日~11月13日 月曜日 | 
| 上場予定日 | 11月22日 水曜日 | 
| ①公募株数 | 10万5000株 | 
| ②売出し株数 | 19万8000株 | 
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 4万5400株 | 
| 公募全数(①+②+③) | 34万8400株 | 
| 吸収金額(想定価格時点) | 約6.23億円 | 
| 発行済み株式数(①②③含む) | 110万5000株 | 
| ストックオプション(SO)数 | 13万6840株 | 
| SOを含む発行済み株式数 | 124万1840株 | 
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約22.2億円 | 
| 想定価格 | 1790円 | 
| 仮条件上限価格 | 1790円 | 
| 仮条件上限価格×120% | 2148円 | 
| 主幹事 | SBI証券 | 
| 幹事団(一部抜粋) | 松井、大和、マネックス、楽天、SBIネオトレード | 
| 過去業績 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2023年8月 | 
| 売上 | 約16.6億円 | 約20.6億円 | 約24.3億円 | 約28.2億円 | 約14.6億円 | 
| 当期利益 | 約3550万円 | 約-1550万円 | 約1660万円 | 約8600万円 | 約7660万円 | 
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用)  | 22.2 | 11.1 | 7.4 | 
備考
- VC保有あり
 
 

