| 銘柄コード、会社名 | 5595 QPS研究所 | 
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 情報通信業 | 
| 事業内容 | 小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売 | 
| 設立年 | 2005年6月15日 | 
| ブックビルディング期間 | 2023年11月20日~11月27日 月曜日 | 
| 上場日予定日 | 12月6日 水曜日 | 
| ①公募株数 | 572万0800株 | 
| ②売出し株数 | 0株 | 
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 85万8100株 | 
| 公募全数(①+②+③) | 657万8900株 | 
| 吸収金額(想定価格時点) | 約24.9億円 | 
| 発行済み株式数(①②③含む) | 3180万2300株 | 
| ストックオプション(SO)数 | 357万3900株 | 
| SOを含む発行済み株式数 | 3537万6200株 | 
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約134億円 | 
| 想定価格 | 380円 | 
| 仮条件上限価格 | 390円 | 
| 仮条件上限価格×120% | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、 みずほ、東海東京、 | 
| 過去業績 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 
| 売上 | 約430万円 | 約1874万円 | 約3.7億円 | 
| 当期利益 | 約-6.3億円 | 約-3.8億円 | 約-11億円 | 
| 仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 134 | 26.8 | 13.4 | 
備考
- 宇宙、衛星関連ベンチャー
- 売出0株
- 赤字
- VC保有あり
*追記
- 公募株数増加=公募分572万0800から891万8600株へ。OA分=85万8100株から133万7700株へ。
- 公募全数=1025万6300株
- SOを含む発行済み株式数=3905万3600株
- 吸収金額=約39.9億円、時価総額=約152億円
 
 

