銘柄コード、会社名 | 5616 雨風太陽 |
市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
事業内容 | CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等 |
設立年 | 2015年2月10日 |
ブックビルディング期間 | 2023年12月1日~12月7日 木曜日 |
上場予定日 | 12月18日 月曜日 |
①公募株数 | 44万6300株 |
②売出し株数 | 9万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 6万2500株 |
公募全数(①+②+③) | 59万8800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約5億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 235万3050株 |
ストックオプション(SO)数 | 22万4000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 257万7050株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約21.6億円 |
想定価格 | 840円 |
仮条件上限価格 | 870円 |
仮条件上限価格×120% | 1044円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、マネックス、岡三オンライン |
過去業績 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年9月 |
売上 | 約2819万円 | 約2.79億円 | 約4.45億円 | 約6.35億円 | 約5.93億円 |
当期利益 | 約-1.13億円 | 約-4.57億円 | 約-5.68億円 | 約-3.22億円 | 約-1.71億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 21.6 | 10.8 | 7.2 |
備考
ipoの新ルールにより公募価格が仮条件の上限から20%高い値(1044円)で決まった。