| 銘柄コード、会社名 | 198A、 PostPrime | 
| 市場区分、セクター | 東証グロース 情報・通信業 | 
| 事業内容 | お金に関する情報が集まるプラットフォーム[PostPrimeの運営] | 
| 設立年 | 2020年9月18日 | 
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年6月4日~6月10日 月曜日 | 
| 上場予定日 | 6月20日 木曜日 | 
| ①公募株数 | 10万0000株 | 
| ②売出し株数 | 283万0000株 | 
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 43万9500株 | 
| 公募全数(①+②+③) | 336万9500株 | 
| 吸収金額(想定価格時点) | 約15.1億円 | 
| 発行済み株式数(①②③含む) | 1010万0000株 | 
| ストックオプション(SO)数 | 138万4000株 | 
| SOを含む発行済み株式数 | 1148万4000株 | 
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約51.6億円 | 
| 想定価格 | 450円 | 
| 仮条件上限価格 | 450円 | 
| 仮条件上限価格×120% | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、マネックス、大和、SMBC日興 | 
| 過去業績 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月(予想) | 
| 売上 | 約2.05億円 | 約6.44億円 | 約7.87億円 | 約9.36億円 | 
| 当期利益 | 約2.06億円 | 約2億円 | 約1.86億円 | 約2.4億円 | 
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 51.6 | 25.8 | 17.2 | 
備考
- ほぼ売出し株
- VC保有なし
 
 
