| 銘柄コード、会社名 | 472A、 ミラティブ |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
| 事業内容 | ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の開発・運営及び周辺事業 |
| 設立年 | 2018年2月9日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年12月3日~12月9日 火曜日 |
| 上場予定日 | 12月18日 木曜日 |
| ①公募株数 | 117万6400株 |
| ②売出し株数 | 564万3600株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 102万3000株 |
| 公募全数(①+②+③) | 784万3000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約66.6億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 1692万7750株 |
| ストックオプション(SO)数 | 194万3700株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 1887万1450株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約160億円 |
| 想定価格 | 850円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 大和証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、みずほ、マネックス、楽天、岩井コスモ、東海東京、 松井、岡三オンライン |
| 過去業績 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年9月 |
| 売上 | 約43.2億円 | 約54.3億円 | 約60.9億円 | 約52.1億円 |
| 当期利益 | 約-15.6億円 | 約-11.9億円 | 約-2.59億円 | 約2.31億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 160 | 80 | 53.33 | 32 |
備考
- VC保有多数あり
- VC放出多数あり
- オファリングレシオが高い
- SOが多い
