| 銘柄コード、会社名 | 477A、 スタートライン |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 サービス業 |
| 事業内容 | 障害者の雇用支援及び就業支援事業 |
| 設立年 | 2009年12月15日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年12月5日~12月11日 木曜日 |
| 上場予定日 | 12月22日 月曜日 |
| ①公募株数 | 140万0000株 |
| ②売出し株数 | 6万0000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 21万9000株 |
| 公募全数(①+②+③) | 167万9000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約7.38億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 391万2000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 27万8800株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 419万0800株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約18.4億円 |
| 想定価格 | 440円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、SMBC日興、岩井コスモ、東海東京 |
| 過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 売上 | 約32.2億円 | 約36億円 | 約44.7億円 |
| 当期利益 | 約8228万円 | 約3286万円 | 約1.44億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 18.4 | 9.2 | 6.13 |
備考
- VC保有なし
- 全部にロックアップあり(180日間)
- オファリングレシオが高い
