| 銘柄コード、会社名 | 558A、 SQUEEZE |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 サービス業 |
| 事業内容 | 自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DX全般のコンサルティング等 |
| 設立年 | 2014年9月1日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年4月7日~4月13日 月曜日 |
| 上場予定日 | 4月22日 水曜日 |
| ①公募株数 | 17万5000株 |
| ②売出し株数 | 95万0900株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 16万8800株 |
| 公募全数(①+②+③) | 129万4700株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約40.2億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 322万0800株 |
| ストックオプション(SO)数 | 45万3000株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 367万3800株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約114億円 |
| 想定価格 | 3110円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | みずほ、大和、マネックス、岡三オンライン、東海東京 |
| 過去業績 | 2023年12月 | 2024年812月 | 2025年12月 | 2026年12月(予想) |
| 売上 | 約22.4億円 | 約30.6億円 | 約53.6億円 | 約70.3億円 |
| 当期利益 | 約1.7億円 | 約2.91億円 | 約6.17億円 | 約5.13億円 |
| 仮の当期利益 | 5億円 | 6億円 | 7億円 | 8億円 | 10億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 22.8 | 19 | 16.28 | 14.25 | 11.4 |
備考
- オファリングレシオが高め
- SOが多い
- VC保有多数あり
- ロックアップあり(180日間、1.5倍解除あり)
