| 銘柄コード、会社名 | 5599 S&J |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、情報・通信業 |
| 事業内容 | コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
| 設立年 | 2008年11月7日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年11月29日~12月5日 火曜日 |
| 上場予定日 | 12月15日 金曜日 |
| ①公募株数 | 48万株 |
| ②売出し株数 | 111万株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 23万8500株 |
| 公募全数(①+②+③) | 182万8500株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約24.1億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 546万0000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 47万4800株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 593万4800株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約78.3億円 |
| 想定価格 | 1320円 |
| 仮条件上限価格 | 1320円 |
| 仮条件上限価格×120% | 1584円 |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | 松井、むさし、岡三オンライン、SMBC日興、 マネックス、楽天 |
| 過去業績 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上 | 約7.55億円 | 約6.47億円 | 約8.3億円 | 10.7億円 | 12.8億円 |
| 当期利益 | 約-9615万円 | 約-1.36億円 | 約1.27億円 | 約2.23億円 | 約2.1億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 78.3 | 39.15 | 26.1 | 19.57 | 15.66 |
備考
- 東海東京証券主幹事
- 親子上場(マクニカ)
- VC保有なし
- ロックアップあり
