| 銘柄コード、会社名 | 584A、 LiNKX |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、情報・通信業 |
| 事業内容 | 金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業 |
| 設立年 | 2020年7月15日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年6月8日~6月11日 木曜日 |
| 上場予定日 | 6月23日 |
| ①公募株数 | 18万9100株 |
| ②売出し株数 | 127万8600株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 22万0100株 |
| 公募全数(①+②+③) | 168万7800株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約11.9億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 678万7400株 |
| ストックオプション(SO)数 | 54万6500株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 733万3900株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約52億円 |
| 想定価格 | 710円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、SMBC日興、みずほ、三菱モルガン、東海東京 |
| 過去業績 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月(予想) |
| 売上 | 約6.7億円 | 約8.2億円 | 約13.7億円 | 約19億円 |
| 当期利益 | 約7665万円 | 約8728万円 | 約2.27億円 | 約2.28億円 |
| 仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 26 | 17.33 | 13 | 10.4 |
備考
- VC保有あり
- 全てにロックアップ期間あり
- 売出し株が多い

