| 銘柄コード、会社名 | 623A、ベルテックス |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード市場、 不動産業 |
| 事業内容 | 不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介及び賃貸管理業務、不動産の運用、不動産ファンド事業 |
| 設立年 | 2010年12月7日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年9月3日~9月9日 水曜日 |
| 上場予定日 | 9月18日 金曜日 |
| ①公募株数 | 315万0000株 |
| ②売出し株数 | 60万0000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 56万2500株 |
| 公募全数(①+②+③) | 431万2500株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約22.8億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 1125万0000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 78万9000株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 1203万9000株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約63.8億円 |
| 想定価格 | 530円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、マネックス、岩井コスモ、丸三、岡三オンライン、楽天、松井 |
| 過去業績 | 2023年11月 | 2024年11月 | 2025年11月 | 2026年5月 |
| 売上 | 約213億円 | 約283億円 | 約349億円 | 約166億円 |
| 当期利益 | 約2.86億円 | 約7.81億円 | 約12.8億円 | 約5.99億円 |
| 仮の当期利益 | 8億円 | 9億円 | 10億円 | 15億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 7.97 | 7.08 | 6.38 | 4.25 |
備考
- 東証スタンダード市場
- 東海東京証券主幹事
- ロックアップあり
