| 銘柄コード、会社名 | 624A、 かがやきホールディングス |
| 市場区分、セクター | 名証ネクスト、 サービス業 |
| 事業内容 | 中堅・中小企業向けコンサルティング事業、士業法人向け人材派遣事業、その他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営 |
| 設立年 | 2020年4月15日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年9月2日~9月8日 火曜日 |
| 上場予定日 | 9月18日 金曜日 |
| ①公募株数 | 14万0000株 |
| ②売出し株数 | 6万0000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 3万0000株 |
| 公募全数(①+②+③) | 23万0000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約1.61億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 127万7700株 |
| ストックオプション(SO)数 | 13万3900株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 141万1600株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約9.88億円 |
| 想定価格 | 700円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、Jトラストグローバル |
| 過去業績 | 2024年6月 | 2025年6月 |
| 売上 | 約17.7億円 | 約20億円 |
| 当期利益 | 約9715万円 | 約1.68億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 1.5億円 | 2億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 9.88 | 6.58 | 4.94 |
備考
- 名証ネクスト市場
- 東海東京証券主幹事
- ほぼロックアップあり(180日間)
