銘柄コード、会社名 | 9157 スタジアム |
市場区分、セクター | グロース サービス業 |
事業内容 | 営業支援・ビジネスプロセスアウトソーシングサービスの提供、Web面接システム「インタビューメーカー」の開発・提供等 |
設立年 | 2012年8月30日 |
ブックビルディング期間 | 2023年4月10日~4月14日金曜日 |
上場日 | 4月26日 |
①公募株数 | 10万株 |
②売出し株数 | 5万0800株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 2万2600株 |
公募全数(①+②+③) | 17万3400株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約3.8億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 100万5250株 |
ストックオプション(SO)数 | 8万8400株 |
SOを含む発行済み株式数 | 109万3650株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約24.2億円 |
想定価格 | 2220円 |
仮条件上限価格 | 2570円 |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | 松井、SMBC日興、東海東京、岩井 |
過去業績 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 | 2023年1月 |
売上 | 約11.8億円 | 約13.3億円 | 約16.7億円 | 約19.9億円 | 約11.9億円 |
当期利益 | 約-6.59億円 | 約-7.71億円 | 約-5.55億円 | 約-1.17億円 | 約1.91億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 1.5億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 24.2 | 16.1 | 12.1 | 8.06 | 6.05 | 4.84 |
備考
- VC保有あり
- 1.5倍でロックアップ解除あり
上場が中止されました。