銘柄コード、会社名 | 2937 サンクゼール |
市場区分、セクター | グロース、食料品 |
事業内容 | 食品製造販売 |
設立年 | 1982年6月1日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月6日~12月12日月曜日 |
上場日 | 12月21日水曜日 |
①公募株数 | 120万株 |
②売出し株数 | 141万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 39万1500株 |
公募全数(①+②+③) | 300万1500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約46.5億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 884万株 |
ストックオプション(SO)数 | 54万3000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 938万3000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約145億円 |
想定価格 | 1550円 |
仮条件価格 | 1800円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、野村、みずほ、岡三オンライン |
過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年9月 |
売上 | 約108億円 | 約141億円 | 約82億円 |
当期利益 | 約2.7億円 | 約9.4億円 | 約4.5億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | 15億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER 想定価格時点の時価総額使用) | 48.33 | 29 | 14.5 | 9.66 | 7.25 |
備考
- ほぼロックアップあり。180日
- 業種=地味