銘柄コード、会社名 | 9168 ライズ・コンサルティング・グループ |
市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
事業内容 | 総合コンサルティング事業 |
設立年 | 2020年11月27日 |
ブックビルディング期間 | 2023年8月28日~8月31日(木曜日) |
上場日 | 9月12日 火曜日 |
①公募株数 | 12万9800株 |
②売出し株数 | 1254万1600株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 190万0700株 |
公募全数(①+②+③) | 1457万2100株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約123億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 2439万6910株 |
ストックオプション(SO)数 | 115万6380株 |
SOを含む発行済み株式数 | 2555万3290株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約217億円 |
想定価格 | 850円 |
仮条件上限価格 | 850円 |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、みずほ、SMBC日興 |
過去業績 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月(予想) |
売上 | 約34.3億円 | 約47.6億円 | 約61億円 |
当期利益 | 約6.8億円 | 約9.6億円 | 約10.7億円 |
仮の当期利益 | 5億円 | 10億円 | 15億円 | 20億円 | 30億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 43.4 | 21.7 | 14.46 | 10.85 | 7.23 |
備考
- VCの売出多数(Sunrise CapitalⅢ)
- VC保有あり
- 吸収金額が大きい
- 90日ロックアックあり