銘柄コード、会社名 | 5888 DAIWACYCLE |
市場区分、セクター | 東証グロース 小売業 |
事業内容 | 自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供 |
設立年 | 1990年8月8日 |
ブックビルディング期間 | 2023年10月23日~10月26日 木曜日 |
上場予定日 | 11月8日 水曜日 |
①公募株数 | 60万株 |
②売出し株数 | 20万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 12万株 |
公募全数(①+②+③) | 92万株0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約14.8億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 260万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 13万2500株 |
SOを含む発行済み株式数 | 273万2500株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約43.9億円 |
想定価格 | 1610円 |
仮条件上限価格 | 1610円 |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI証券 |
過去業績 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 | 2023年7月 |
売上 | 約88.4億円 | 約105億円 | 約114億円 | 約130億円 | 約79.2億円 |
当期利益 | 約1.09億円 | 約4.52億円 | 約1.39億円 | 約4.13億円 | 約3.33億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 43.9 | 21.95 | 14.63 | 10.97 | 8.78 |
備考
- VC保有なし
- 180日間ロックアップあり