銘柄コード、会社名 | 146A 、コロンビア・ワークス |
市場区分、セクター | 東証スタンダード、不動産業 |
事業内容 | 不動産開発事業を単一セグメントとする不動産開発、不動産賃貸管理、ホテル運営 |
設立年 | 2013年5月14日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年3月8日~3月14日 木曜日 |
上場予定日 | 2024年3月27日 水曜日 |
①公募株数 | 83万3400株 |
②売出し株数 | 8万0100株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 13万7000株 |
公募全数(①+②+③) | 105万0500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約32.6億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 333万3400株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 333万3400株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約103億円 |
想定価格 | 3110円 |
仮条件上限価格 | 3300円 |
仮条件上限価格×120% | 3960円 |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、SMBC日興、三菱モルガン、楽天、岩井コスモ、 SBIネオトレード |
過去業績 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上 | 約100億円 | 約110億円 | 約144億円 |
当期利益 | 約6.82億円 | 約11.7億円 | 約15.1億円 |
仮の当期利益 | 5億円 | 10億円 | 15億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 20.6 | 10.3 | 6.86 | 5.15 |
備考
- 東証スタンダード市場
- VC保有なし
- SOなし
- 全90日間ロックアップあり