銘柄コード、会社名 | 9023、 東京地下鉄 |
市場区分、セクター | 東証プライム、陸運業 |
事業内容 | 1.旅客鉄道事業の運営2.都市・生活創造事業の運営・流通事業(駅構内店舗、商業施設の運営等)・不動産事業(オフィスビルの賃貸等)・情報通信事業(光ファイバーケーブルの賃貸等) |
設立年 | 2004年4月1日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年10月8日~10月11日 金曜日 |
上場予定日 | 10月23日 水曜日 |
①公募株数 | 0株 |
②売出し株数 | 2億9050万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 0株 |
公募全数(①+②+③) | 2億9050万0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約3195億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 5億8100万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 5億8100万0000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約6391億円 |
想定価格 | 1100円 |
仮条件上限価格 | 1200円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、大和、みずほ、三菱UFJモルガン、SMBC日興、松井、楽天、マネックス、むさし、アイザワ、岡三オンライン、岩井コスモ、東海東京、東洋、Jトラストグローバル、auカブコム、大和コネクト |
過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月(予想) |
売上 | 約3453億円 | 約3892億円 | 約4075億円 |
当期利益 | 約277億円 | 約462億円 | 約523億円 |
仮の当期利益 | 300億円 | 400億円 | 500億円 | 600億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 21.30 | 15.97 | 12.78 | 10.65 |
備考
- プライム市場
- 国による売出し
- 売出し株のみ
- グローバルオファリング銘柄