銘柄コード、会社名 | 264A、 Schoo |
市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
事業内容 | 個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供 |
設立年 | 2011年10月3日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年10月3日~最短10月9日 水曜日 最長10月16日水曜日 |
上場予定日 | 10月22日火曜日~10月28日月曜日のいずれか |
①公募株数 | 100万0000株 |
②売出し株数 | 442万3600株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 81万3500株 |
公募全数(①+②+③) | 623万7100株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約36.1億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1160万9200株 |
ストックオプション(SO)数 | 129万8100株 |
SOを含む発行済み株式数 | 1290万7300株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約74.8億円 |
想定価格 | 580円 |
仮条件上限価格 | 690円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SMBC日興、SBI、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、SBIネオトレード |
過去業績 | 2023年9月 | 2024年9月(予想) | 2025年9月(予想) |
売上 | 約20億円 | 約28.4億円 | 約39億円 |
当期利益 | 約-6.8億円 | 約1400万円 | 約5億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 3億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 74.8 | 24.93 | 14.96 |
備考
- VC保有多数あり