銘柄コード、会社名 | 218A、 Liberaware |
市場区分、セクター | 東証グロース 精密機器 |
事業内容 | 屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と、点検サービス、ドローンのレンタル・販売、及びドローン等で収集したデータの処理・解析するサービスを提供 |
設立年 | 2016年8月22日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年7月11日~7月18日 木曜日 |
上場予定日 | 7月29日 月曜日 |
①公募株数 | 170万0000株 |
②売出し株数 | 144万4900株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 47万1700株 |
公募全数(①+②+③) | 361万6600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約10.6億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1883万6700株 |
ストックオプション(SO)数 | 171万3000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 2054万9700株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約60.6億円 |
想定価格 | 295円 |
仮条件上限価格 | 310円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、岡三オンライン、楽天、岩井コスモ |
過去業績 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 | 2023年7月 | 2024年4月 |
売上 | 約8520万円 | 約1.61億円 | 約2.6億円 | 約3.79億円 | 約6.09億円 |
当期利益 | 約-1.55億円 | 約-3.22億円 | 約-4.56億円 | 約-6.41億円 | 約-2.62億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 60.6 | 30.3 | 20.2 | 15.15 |
備考
- ドローン関連事業
- 赤字
- VC保有多数あり
- 一部ロックアップなし
- 一部ロックアップ1.5倍解除あり
- 親引けあり(東日本旅客鉄道株式会社)