銘柄コード、会社名 | 151A、ダイブ |
市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
事業内容 | リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業 |
設立年 | 2002年3月29日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年3月11日~3月15日 金曜日 |
上場予定日 | 2024年3月27日 水曜日 |
①公募株数 | 36万5000株 |
②売出し株数 | 25万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 9万2200株 |
公募全数(①+②+③) | 70万7200株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約12億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 276万5000株 |
ストックオプション(SO)数 | 35万3600株 |
SOを含む発行済み株式数 | 311万8600株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約53.3億円 |
想定価格 | 1710円 |
仮条件上限価格 | 1820円 |
仮条件上限価格×120% | 2184円 |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | 松井、マネックス、楽天、大和、SMBC日興、岩井コスモ 岡三オンライン、SBIネオトレード |
過去業績 | 2020年3月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2023年12月 |
売上 | 約76.5億円 | 約27.5億円 | 約40億円 | 約82.6億円 | 約62.2億円 |
当期利益 | 約6900万円 | 約-2.57億円 | 約1149万円 | 約1.68億円 | 約2.98億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 26.65 | 17.76 | 13.32 | 10.66 | 8.88 |
備考
- VC保有あり
- SO多数あり