銘柄コード、会社名 | 7115 アルファパーチェス |
市場区分、セクター | スタンダード 卸売り業 |
事業内容 | 間接材の物販事業及びファシリティマネジメント事業 |
設立年 | 2010年11月1日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月9日~12月15日木曜日 |
上場日 | 12月26日月曜日 |
①公募株数 | 100万株 |
②売出し株数 | 100万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 30万株 |
公募全数(①+②+③) | 230万株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約19.5億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 927万3500株 |
ストックオプション(SO)数 | 97万9000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 1025万2500株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約87億円 |
想定価格 | 850円 |
仮条件価格 | 880円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、マネックス |
過去業績 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年9月 |
売上 | 約324億円 | 約379億円 | 約317億円 |
当期利益 | 約5.1億円 | 約5.1億円 | 約5億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 5億円 | 8億円 | 10億円 | 15億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 29 | 17.4 | 10.87 | 8.7 | 5.8 |
備考
- 親子上場
- 全ロックアップあり