銘柄コード、会社名 | 291A、 リスキル |
市場区分、セクター | 東証グロース、サービス業 |
事業内容 | 人材育成事業 |
設立年 | 2022年5月2日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年12月2日~12月6日 金曜日 |
上場予定日 | 12月17日 火曜日 |
①公募株数 | 8万0900株 |
②売出し株数 | 49万3400株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 8万6100株 |
公募全数(①+②+③) | 66万0400株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約23.7億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 208万0900株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 208万0900株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約74.7億円 |
想定価格 | 3590円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) |
過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2024年9月 |
売上 | 約9.2億円 | 約14.8億円 | 約14.2億円 |
当期利益 | 約1.47億円 | 約2.85億円 | 約3.95億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 24.9 | 18.67 | 14.94 | 12.45 |
備考
- VC保有なし(株主構成が社長1人のみ、社長が全保有)
- 全ロックアップあり(180日間)