銘柄コード、会社名 | 277A、 グロービング |
市場区分、セクター | 東証グロース、 サービス業 |
事業内容 | コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業 |
設立年 | 2017年1月20日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年11月14日~最短11月20日 水曜日 最長11月26日 火曜日 |
上場予定日 | 最短11月29日 金曜日~最長12月5日 木曜日のいずれか |
①公募株数 | 53万0000株 |
②売出し株数 | 41万4000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 14万1600株 |
公募全数(①+②+③) | 108万5600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約42.1億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 574万5600株 |
ストックオプション(SO)数 | 95万4162株 |
SOを含む発行済み株式数 | 669万9762株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約259億円 |
想定価格 | 3880円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス、野村、岡三オンライン、岩井、大和コネクト、auカブコム |
過去業績 | 2024年5月 | 2025年5月(予想) |
売上 | 約41.7億円 | 約76.1億円 |
当期利益 | 約2.6億円 | 約14億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | 14億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 86.33 | 51.8 | 25.9 | 18.5 | 12.95 |
備考
- 吸収金額がやや大きい
- VC保有なし