銘柄コード、会社名 | 287A、 黒田グループ |
市場区分、セクター | 東証スタンダード、 卸売業 |
事業内容 | 液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発・エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売 |
設立年 | 2017年10月6日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年11月29日~12月4日 水曜日 |
上場予定日 | 12月17日 火曜日 |
①公募株数 | 0株 |
②売出し株数 | 1214万8200株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 182万2200株 |
公募全数(①+②+③) | 1387万0400株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約89.4億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 4656万8020株 |
ストックオプション(SO)数 | 127万3500株 |
SOを含む発行済み株式数 | 4784万1520株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約306億円 |
想定価格 | 640円 |
仮条件上限価格 | 700円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券、野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、大和、マネックス、みずほ、三菱モルガン |
過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2024年9月 | 2025年3月(予想) |
売上 | 約1392億円 | 約1266億円 | 約603億円 | 約1210億円 |
当期利益 | 約38.6億円 | 約25.9億円 | 約21.5億円 | 約39.1億円 |
仮の当期利益 | 20億円 | 30億円 | 40億円 | 45億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 15.3 | 10.2 | 7.65 | 6.8 |
備考
- 東証スタンダード市場上場
- VC保有多数あり(ケイエム・ツー・エルピー)
- 公募0株(VCの売出し株のみ)
- 再上場銘柄
- 吸収金額がやや大きい
- 配当利回りが高い