| 銘柄コード、会社名 | 621A、 オーディオストック |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 サービス業 |
| 事業内容 | 音源ライツビジネスプラットフォームの運営 |
| 設立年 | 2007年10月11日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年9月1日~9月7日 月曜日 |
| 上場予定日 | 9月16日 水曜日 |
| ①公募株数 | 10万株 |
| ②売出し株数 | 101万1000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 16万6600株 |
| 公募全数(①+②+③) | 127万7600株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約13.2億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 415万9000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 42万0800株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 457万9800株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約47,6億円 |
| 想定価格 | 1040円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | 岡三オンライン、東海東京、松井、むさし、Jトラストグローバル、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2025年9月 | 2026年6月 |
| 売上 | 約5.76億円 | 約8.87億円 | 約15億円 | 約13.1億円 |
| 当期利益 | 約-9399万円 | 約3924万円 | 約4.39億円 | 約3.44億円 |
| 仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 15.86 | 11.9 | 9.52 | 7.93 |
備考
- VC保有あり
- ロックアップあり(1.5倍解除あり)

