銘柄コード、会社名 | 9166 GENDA |
市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
事業内容 | グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事 する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約 250 店舗の運営 |
設立年 | 2018年5月10日 |
ブックビルディング期間 | 2023年7月11日~7月18日火曜日 |
上場日 | 7月28日金曜日 |
①公募株数 | 220万株 |
②売出し株数 | 559万1000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 116万8600株 |
公募全数(①+②+③) | 895万9600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約155億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 3397万3600株 |
ストックオプション(SO)数 | 317万7200株 |
SOを含む発行済み株式数 | 3715万0800株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約646億円 |
想定価格 | 1740円 |
仮条件上限価格 | 1770円 |
主幹事 | SBI証券、SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | みずほ、東海、岡三オンライン、岩井コスモ、楽天 マネックス、松井、SBIネオトレード |
過去業績 | 2022年1月 | 2023年1月 | 2024年1月(予想) |
売上 | 約381億円 | 約460億円 | 約475億円 |
当期利益 | 約27億円 | 約34億円 | 約35億円 |
仮の当期利益 | 20億円 | 30億円 | 35億円 | 40億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 32.3 | 21.53 | 18.45 | 16.15 |
備考
- 全180日ロックアップあり
- VC保有あり
- 吸収金額が大きい
- SO多数