| 銘柄コード、会社名 | 634A、 レイヤード |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード、 情報・通信業 |
| 事業内容 | 医療機関向けDX支援プロダクト事業及び広告配信事業 |
| 設立年 | 1998年7月15日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年9月7日~9月11日 金曜日 |
| 上場予定日 | 9月25日 金曜日 |
| ①公募株数 | 60万0000株 |
| ②売出し株数 | 25万0000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 12万7500株 |
| 公募全数(①+②+③) | 97万7500株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約13.6億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 285万0000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 27万4360株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 312万4360株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約43.7億円 |
| 想定価格 | 1400円 |
| 仮条件上限価格 | 1400円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | 大和、松井、岡三、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月 |
| 売上 | 約11.6億円 | 約14.6億円 | 約19.8億円 |
| 当期利益 | 約-298万円 | 約1億円 | 約2.39億円 |
| 仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 21.85 | 14.56 | 10.92 |
備考
- 東証スタンダード
- VC保有あり

