| 銘柄コード、会社名 | 9334、 アイビスホールディングス |
| 市場区分、セクター | 名証ネクスト市場、 サービス業 |
| 事業内容 | 就労継続支援 B 型事業所の運営 |
| 設立年 | 2020年10月30日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年9月25日~10月1日 木曜日 |
| 上場予定日 | 10月13日 |
| ①公募株数 | 20万0000株 |
| ②売出し株数 | 0株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 3万0000株 |
| 公募全数(①+②+③) | 23万0000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約1.15億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 199万8000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 10万0000株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 209万8000株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約10.4億円 |
| 想定価格 | 500円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | フィリップ証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、マネックス、松井、Jトラストグローバル |
| 過去業績 | 2025年10月 | 2026年10月(予想) |
| 売上 | 約10.9億円 | 約14.8億円 |
| 当期利益 | 約3500万円 | 約1億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 10.4 | 5.2 |
備考
- フィリップ証券主幹事
- 名古屋証券取引所ネクスト、福岡Qボードへ上場予定(東京証券取引所TOKYO PRO Marketから鞍替え上場)
- VC保有なし
- 全部にロックアップあり(一部1.5倍解除あり)

