銘柄コード、会社名 | 5253 カバー |
市場区分、セクター | グロース 情報通信業 |
事業内容 | VTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololiveproduction」の運営事業 |
設立年 | 2016年6月13日 |
ブックビルディング期間 | 2023年3月8日~3月14日火曜日 |
上場日 | 3月27日月曜日 |
①公募株数 | 150万株 |
②売出し株数 | 1092万7400株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 186万4100株 |
公募全数(①+②+③) | 1429万1500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約101億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 6112万4200株 |
ストックオプション(SO)数 | 596万8900株 |
SOを含む発行済み株式数 | 6709万3100株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約476億円 |
想定価格 | 710円 |
仮条件上限価格 | 750円 |
主幹事 | みずほ証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、大和、野村、マネックス、楽天、auカブコム、CONNECT |
過去業績 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年12月 |
売上 | 約370万円 | 約1.3億円 | 約14.7億円 | 約57億円 | 約136億円 | 約128億円 |
当期利益 | 約-2040万円 | 約-6270万円 | 約1.7億円 | 約12.2億円 | 約12.4億円 | 約12.8億円 |
仮の当期利益 | 5億円 | 10億円 | 15億円 | 20億円 | 30億円 | 50億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 95.2 | 47.6 | 31.7 | 23.8 | 15.8 | 9.52 |
備考
- 知名度あり、ホロライブ運営
- SO多数
- VC保有あり
- ロックアップ1.5倍解除あり