銘柄コード、会社名 | 5027 AnyMind Group |
市場区分、セクター | 東証グロース 情報通信業 |
事業内容 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
設立年 | 2019年12月26日 |
ブックビルディング期間 | 2023年3月13日~3月17日金曜日 |
上場日 | 3月29日水曜日 |
①公募株数 | 88万5300株 |
②売出し株数 | 180万4200株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 40万3400株 |
公募全数(①+②+③) | 309万2900株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約30億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 5698万6200株 |
ストックオプション(SO)数 | 676万3200株 |
SOを含む発行済み株式数 | 6374万9400株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約618億円 |
想定価格 | 970円 |
仮条件上限価格 | 1000円 |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、野村、大和、SMBC日興、岡三オンライン、岩井コスモ |
過去業績 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月(予想) |
売上 | 約65億円 | 約110億円 | 約192億円 | 約247億円 | 約327億円 |
当期利益 | 約-3.48億円 | 約-11.51億円 | 約-8.09億円 | 約2.39億円 | 約8400万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 20億円 | 30億円 | 50億円 | 100億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 618 | 123.6 | 61.8 | 30.9 | 20.6 | 12.36 | 6.18 |
備考
- 昨年12月上場予定も直前で中止になった銘柄
- SO多数
- VC保有あり
- 既に成長が織り込まれた価格設定
- 一部ロックアップ1.5倍解除あり