銘柄コード、会社名 | 5583 フラー |
市場区分、セクター | 東証グロース 情報通信業 |
事業内容 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 |
設立年 | 2011年11月15日 |
ブックビルディング期間 | 2023年7月7日~7月13日木曜日 |
上場日 | 7月25日火曜日 |
①公募株数 | 8万株 |
②売出し株数 | 21万5200株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 4万4200株 |
公募全数(①+②+③) | 33万9400株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約3.36億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 167万9070株 |
ストックオプション(SO)数 | 14万2530株 |
SOを含む発行済み株式数 | 182万1600株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約18億円 |
想定価格 | 990円 |
仮条件上限価格 | 1320円 |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBIネオトレード、松井、楽天、マネックス、野村、SMBC日興、岩井コスモ |
過去業績 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月(予想) |
売上 | 約10億円 | 約12.4億円 | 約15億円 |
当期利益 | 約6120万円 | 約2.25億円 | 約8800万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 1.5億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 18 | 12 | 9 | 6 |
備考
- VC保有あり
- ロックアップあり(一部1.5倍解除あり)
仮条件上限での吸収金額=約4.48億円。時価総額=約24億円。
上場中止になりました。