6月、7月に上場するIPOのブックビルディング期間一覧
抽選 枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
ABEJA | 1390円 | 1550円 | 6月1日木曜 | 野村證券 | |
Globee | 1080円 | 1150円 | 6月5日月曜 | 大和証券 | |
シーユーシー | 1670円 | 1920円 | 6月9日金曜 | みずほ証券 三菱モルガン | |
オービーシステム | 1710円 | 1710円 | 6月12日月曜 | SMBC日興証券 | |
少 | アイデミ― | 710円 | 1050円 | 6月12日月曜 | みずほ証券 SBI証券 |
リアルゲイト | 1790円 | 1790円 | 6月13日火曜 | 大和証券 | |
ARアドバンストテクノロジ | 1080円 | 1260円 | 6月13日火曜 | みずほ証券 | |
少 | ブリッジコンサルティング グループ | 1010円 | 1300円 | 6月13日火曜 | SBI証券 |
少 | QLSホールディングス | 650円 | 650円 | 6月14日水曜 | Jトラスト証券 |
少 | エリッツホールディングス | 1580円 | 1580円 | 6月15日木曜 | みずほ証券 |
クオリプス | 1560円 | 1560円 | 6月15日木曜 | 野村證券 | |
少 | GSI | 1300円 | 1350円 | 6月15日木曜 | 岡三証券 |
少 | プロディライト | 1400円 | 1440円 | 6月16日金曜 | 野村證券 |
ノイルイミューン・バイオテック | 720円 | 740円 | 6月16日金曜 | SMBC日興証券 | |
W TOKYO | 2870円 | 3000円 | 6月19日月曜 | 野村証券 | |
ノバレーゼ | 570円 | 600円 | 6月20日火曜 | 野村証券 | |
少 | ジーデップ・アドバンス | 4170円 | 4510円 | 6月20日火曜 | みずほ証券 |
クラダシ | 500円 | 520円 | 6月21日水曜 | 大和証券 | |
AeroEdge | 1460円 | 1690円 | 6月22日木曜 | みずほ証券 | |
ブリーチ | 1250円 | 1340円 | 6月23日金曜 | SMBC日興証券 | |
グリッド | 1790円 | 2140円 | 6月27日火曜 | 野村証券 | |
中止 | ホロスホールディングス | 1710円 | 1840円 | 7月11日火曜 | SMBC日興証券 |
ナレルグループ | 2560円 | 2690円 | 7月11日火曜 | 大和証券 | |
多 | トライト | 1620円 | 1300円 | 7月11日火曜 | SMBC日興証券 三菱モルガン証券 |
中止 | フラー | 990円 | 1320円 | 7月13日木曜 | SBI証券 |
テクニスコ | 450円 | 560円 | 7月13日木曜 | 野村證券 | |
エコナビスタ | 1110円 | 1300円 | 7月13日木曜 | みずほ証券 | |
多 | GENDA | 1740円 | 1770円 | 7月18日火曜 | SBI証券 SMBC日興証券 |
クオルテック | 2540円 | 2540円 | 7月18日火曜 | 野村證券 | |
Laboro.AI | 525円 | 580円 | 7月20日木曜 | SMBC日興証券 | |
多 | JRC | 1005円 | 1110円 | 7月31日月曜 | SMBC日興証券 みずほ証券 |
*BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券の場合は1日早く締め切られるので個別に確認してください。
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 2023年1月~4月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら
6月、7月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧
会社名 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
ABEJA | 1550円 | 4980円 | 34万3000円 | 日経平均大幅上昇、地合いの良さもあり大幅利益に。 |
Globee | 1150円 | 2666円 | 15万1600円 | |
オービーシステム | 1710円 | 3010円 | 13万円 | 引き続き地合い好調によりスタンダード市場でも大幅利益に |
シーユーシー | 1920円 | 4430円 | 25万1000円 | 地合い好調の影響か?親子上場+公開価格での吸収金額141億円にもかかわらず予想外の大幅利益に |
アイデミ― | 1050円 | 5560円 | 45万1000円 | |
リアルゲイト | 1790円 | 3810円 | 20万2000円 | 地味不動産業でも20万円超の大幅利益。ipoバブル発生中か? |
ARアドバンストテクノロジ | 1260円 | 3950円 | 26万9000円 | |
ブリッジコンサルティンググループ | 1300円 | 4110円 | 28万1000円 | |
QLSホールディングス | 650円 | 800円 | 1万5000円 | |
エリッツホールディングス | 1580円 | 2000円 | 4万2000円 | |
クオリプス | 1560円 | 1680円 | 1万2000円 | 赤字バイオでもips細胞という知名度が勝り公募割れすることなくプラススタート。 |
GSI | 1350円 | 1242円 | -1万0800円 | 札証上場が影響か?3社同時上場の影響も受け、買いが集まらず公募割れ |
プロディライト | 1440円 | 3005円 | 15万6500円 | |
ノイルイ・ミューンバイオテック | 740円 | 695円 | −4500円 | 赤字バイオのため資金集まらず公募割れか? |
W TOKYO | 3000円 | 7000円 | 40万円 | |
ノバレーゼ | 600円 | 590円 | −1000円 | 再上場、スタンダード市場、売出しのみが影響し公募割れ |
ジーデップ・アドバンス | 4510円 | 10680円 | 61万7000円 | 卸売り業にもかかわらず一撃61、7万円の利益に!日本市場好調に伴いipo地合いも好調が続いている。 |
クラダシ | 520円 | 800円 | 2万8000円 | |
AeroEdge | 1690円 | 5860円 | 41万7000円 | |
ブリーチ | 1340円 | 1603円 | 2万6300円 | |
グリッド | 2140円 | 6400円 | 42万6000円 | AIを利用してのインフラ最適化や量子コンピューター向けアルゴリズムの研究など複数のテーマ性を含み、VCの保有がなくロックアップも完璧であることから大幅な利益に |
ホロスホールディングス | 中止 | 中止 | 中止 | 上場中止になりました。 |
ナレルグループ | 2690円 | 2540円 | -1万5000円 | 吸収金額が大きくVC売出し株が多数を占めていたこと、地合いの悪さも重なり公募割れ |
トライト | 1200円 | 1133円 | −6700円 | 公募0株、VC売出株100%で吸収金額も巨額、仮条件も上限で決まらずと不人気要因満載で案の定公募割れに |
フラー | 中止 | 中止 | 中止 | 上場中止になりました。 |
テクニスコ | 560円 | 914円 | 3万5400円 | |
エコナビスタ | 1300円 | 3300円 | 20万円 | |
GENDA | 1770円 | 1637円 | −1万3300円 | SO多量、吸収金額が大きい、地合いが悪いなどが影響して公募割れ |
クオルテック | 2540円 | 2336円 | −2万0400円 | VCの全放出や地合いの悪さが影響して公募割れに |
Laboro.AI | 580円 | 1195円 | 6万1500円 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮していません。(当選株数は1単元=100株で計算)