銘柄コード、会社名 | 7409 AeroEdge |
市場区分、セクター | 東証グロース 輸送用機器 |
事業内容 | 航空機エンジン部品等の製造、販売 |
設立年 | 2015年9月16日 |
ブックビルディング期間 | 2023年6月16日~6月22日木曜日 |
上場日 | 7月4日火曜日 |
①公募株数 | 36万8000株 |
②売出し株数 | 43万1600株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 11万9900株 |
公募全数(①+②+③) | 91万9500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約13.4億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 370万2230株 |
ストックオプション(SO)数 | 59万2000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 429万4230株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約62.6億円 |
想定価格 | 1460円 |
仮条件上限価格 | 1690円 |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | 野村、SBI、大和、楽天、マネックス、SBIネオトレード |
過去業績 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年3月 |
売上 | 約25.9億円 | 約21.1億円 | 約8.4億円 | 約19.6億円 | 約21.3億円 |
当期利益 | 約-5.6億円 | 約-4.6億円 | 約-7.6億円 | 約732万円 | 約5.9億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6億円 | 10億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 62.6 | 31.3 | 20.86 | 15.65 | 12.52 | 10.43 | 6.26 |
備考
- VC保有あり
- ほぼ180日ロックアップあり
- SO多数