銘柄コード、会社名 | 304A、フォルシア |
市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
事業内容 | 膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを基にしたシステム開発・サービス提供並びにコンサルティング |
設立年 | 2001年3月22日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年12月10日~12月16日 月曜日 |
上場予定日 | 12月26日 木曜日 |
①公募株数 | 20万0000株 |
②売出し株数 | 1万3100株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 3万1900株 |
公募全数(①+②+③) | 24万5000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約4.16億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 120万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 120万0000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約20.4億円 |
想定価格 | 1700円 |
仮条件上限価格 | 1750円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、東海東京 |
過去業績 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 | 2025年2月(予想) |
売上 | 約16.5億円 | 約21.4億円 | 約19.4億円 | 約22,8億円 |
当期利益 | 約2627万円 | 約1.3億円 | 約9900万円 | 約1.15億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 20.4 | 10.2 | 6.8 |
備考
- VC保有なし
- ほぼロックアップあり(180日間)