銘柄コード、会社名 | 302A、 ビースタイルホールディングス |
市場区分、セクター | 東証グロース、 サービス業 |
事業内容 | 派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
設立年 | 2020年2月14日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年12月12日~12月18日 水曜日 |
上場予定日 | 12月27日 金曜日 |
①公募株数 | 20万0000株 |
②売出し株数 | 37万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 8万5500株 |
公募全数(①+②+③) | 65万5500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約12.9億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 144万9600株 |
ストックオプション(SO)数 | 8万9010株 |
SOを含む発行済み株式数 | 153万8610株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約30.4億円 |
想定価格 | 1980円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、マネックス、松井、みずほ、岡三オンライン |
過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2024年9月 |
売上 | 約101億円 | 約108億円 | 約56.5億円 |
当期利益 | 約8753万円 | 約3.44億円 | 約8058万円 |
仮の当期利益 | 1 | 2 | 3 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 30.4 | 15.2 | 10.13 |
備考
- 全ロックアップあり(180日間)
- VC保有なし
- 2024年上場のオーラス銘柄に