| 銘柄コード、会社名 | 5843 ニッポンインシュア |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード その他金融業 |
| 事業内容 | 家賃債務保証サービスを主とした保証事業等 |
| 設立年 | 2002年4月10日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年9月14日~9月21日 木曜日 |
| 上場日 | 10月3日 火曜日 |
| ①公募株数 | 65万株 |
| ②売出し株数 | 77万株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 21.3万株 |
| 公募全数(①+②+③) | 163万3000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約13.2億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 265万株 |
| ストックオプション(SO)数 | 11万9000株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 276万9000株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約22.4億円 |
| 想定価格 | 810円 |
| 仮条件上限価格 | 810円 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、 |
| 過去業績 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月(予想) | 2024年9月(予想) |
| 売上 | 約17.3億円 | 約21.6億円 | 約26億円 | 約28.1億円 | 約31.6億円 |
| 当期利益 | 約1億円 | 約1億円 | 約2.5億円 | 約1.6億円 | 約2億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 22.4 | 11.2 | 7.46 |
備考
- 東証スタンダード市場
- 全90日ロックアップ
- VC保有なし

