銘柄コード、会社名 | 5597 ブルーイノベーション |
市場区分、セクター | 東証グロース、情報通信業 |
事業内容 | 複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlueEarthPlatform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 |
設立年 | 1999年6月10日 |
ブックビルディング期間 | 2023年11月27日~最短12月1日 金曜日、 最長12月8日 金曜日 |
上場予定日 | 12月12日 火曜日~12月18日 月曜日のいずれか |
①公募株数 | 55万株 |
②売出し株数 | 19万6200株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 11万1000株 |
公募全数(①+②+③) | 85万7200株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約11.1億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 382万9351株 |
ストックオプション(SO)数 | 34万5640株 |
SOを含む発行済み株式数 | 417万4991株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約54.2億円 |
想定価格 | 1300円 |
仮条件上限価格 | 1320円 |
仮条件上限価格×120% | 1584円 |
主幹事 | 大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス、三菱モルガン、 岡三オンライン |
過去業績 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年9月 |
売上 | 約6.3億円 | 約4.9億円 | 約7.2億円 | 約9億円 | 約7.4億円 |
当期利益 | 約-2.6億円 | 約-2.8億円 | 約-3.9億円 | 約-3.4億円 | 約-2.7億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 54.2 | 27.1 | 18.06 |
備考
- ドローン、ロボット関連事業
- 赤字
- VC保有あり
- ロックアップ期間あり(1.5倍解除あり)
BB期間、上場日に幅がある。
ipoの新ルールにより公募価格が仮条件の上限から20%高い値(1584円)で決まった。