銘柄コード、会社名 | 206A 、PRISM BioLab |
市場区分、セクター | 東証グロース 医薬品 |
事業内容 | 独自の創薬基盤(PepMetics技術)を用いた新規医薬品の研究・開発 |
設立年 | 2012年4月2日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年6月17日~6月21日 金曜日 |
上場予定日 | 7月2日 火曜日 |
①公募株数 | 400万0000株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 60万株 |
公募全数(①+②+③) | 460万0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約20億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 3535万4800株 |
ストックオプション(SO)数 | 441万2400株 |
SOを含む発行済み株式数 | 3976万7200株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約172億円 |
想定価格 | 435円 |
仮条件上限価格 | 450円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、大和、みずほ、岩井コスモ |
過去業績 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年3月 |
売上 | 約5880万円 | 約5.54億円 | 約1.12億円 | 約1.15億円 |
当期利益 | 約-1.55億円 | 約7296万円 | 約-5.26億円 | 約-3.36億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 172 | 34.4 | 17.2 | 8.6 |
備考
- 赤字
- バイオベンチャー
- 売出0株
- VC多数保有あり
- SO多数あり
- 一部ロックアップなし
- ロックアップ1.5倍解除あり