| 銘柄コード、会社名 | 428A、 サイプレス・ホールディングス |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード市場、 小売業 |
| 事業内容 | 飲食事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 |
| 設立年 | 2019年7月26日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年9月24日~9月29日 月曜日 |
| 上場予定日 | 10月8日 水曜日 |
| ①公募株数 | 0株 |
| ②売出し株数 | 351万8800株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 52万7800株 |
| 公募全数(①+②+③) | 404万6600株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約31.5億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 1274万4600株 |
| ストックオプション(SO)数 | 56万3669株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 1330万8269株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約103億円 |
| 想定価格 | 780円 |
| 仮条件上限価格 | 710円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、楽天、マネックス、大和コネクト |
| 過去業績 | 2023年8月 | 2024年8月 | 2025年8月(予想) |
| 売上 | 約88.1億円 | 約102億円 | 約112億円 |
| 当期利益 | 約1735万円 | 約1.69億円 | 約4.10億円 |
| 仮の当期利益 | 4億円 | 5億円 | 10億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 25.75 | 20.6 | 10.3 |
備考
- 東証スタンダード市場
- 売出し株のみ(VCの売出し)
- VC保有多数あり(丸の内キャピタル)
- ロックアップあり
仮条件下振れ

