銘柄コード、会社名 | 7116 ダイワ通信 |
市場区分、セクター | スタンダード 卸売り業 |
事業内容 | セキュリティ事業(防犯・監視カメラ等の企画・販売・施工・保守、顔認証技術等を利用したソリューションの提供)、モバイル事業(携帯電話等の販売及び代理店業務) |
設立年 | 2016年3月1日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月9日~12月15日木曜日 |
上場日 | 12月26日月曜日 |
①公募株数 | 0株 |
②売出し株数 | 70万8600株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 10万6200株 |
公募全数(①+②+③) | 81万4800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約13.7億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 270万7000株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 270万7000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約46億円 |
想定価格 | 1690円 |
仮条件価格 | 1700円 |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、大和 |
過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
売上 | 約67億円 | 約48億円 | 約47億円 |
当期利益 | 約14億円 | 約3.9億円 | 約3.1億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 8億円 | 10億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 15.33 | 11.5 | 9.2 | 5.75 | 4.6 |
備考
VCなし
全ロックアップあり。 180日
業種=地味