銘柄コード、会社名 | 276A、 ククレブ・アドバイザーズ |
市場区分、セクター | 東証グロース、不動産業 |
事業内容 | AIを活用したCRE(企業不動産)に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売 |
設立年 | 2019年7月4日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年11月12日~11月18日 月曜日 |
上場予定日 | 11月28日 木曜日 |
①公募株数 | 64万0000株 |
②売出し株数 | 57万0900株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 18万1600株 |
公募全数(①+②+③) | 139万2500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約14.6億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 410万3637株 |
ストックオプション(SO)数 | 34万6300株 |
SOを含む発行済み株式数 | 444万9937株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約46.7億円 |
想定価格 | 1050円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | 楽天 |
過去業績 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月 | 2025年8月(予想) |
売上 | 約5.15億円 | 約7.03億円 | 約12.6億円 | 約17.9億円 |
当期利益 | 約9896万円 | 約1.63億円 | 約2.88億円 | 約3.4億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 23.35 | 15.56 | 11.67 | 9.34 |
備考
- 全180日間ロックアップあり
- VC保有なし