| 銘柄コード、会社名 | 5246 ELEMENTS |
| 市場区分、セクター | グロース 情報通信業 |
| 事業内容 | 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUIDeKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供 |
| 設立年 | 2013年12月24日 |
| ブックビルディング期間 | 2022年12月12日~12月16日金曜日 |
| 上場日 | 12月27日火曜日 |
| ①公募株数 | 5万株 |
| ②売出し株数 | 448万8200株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 68万0700株 |
| 公募全数(①+②+③) | 521万8900株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約7.8億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 2009万6700株 |
| ストックオプション(SO)数 | 262万0700株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 2271万7400株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約34億円 |
| 想定価格 | 150円 |
| 仮条件価格 | 160円 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、大和 |
| 過去業績 | 2020年11月 | 2021年11月 | 2022年8月 |
| 売上 | 約9.5億円 | 約13.6億円 | 約12.5億円 |
| 当期利益 | 約-8億円 | 約-5.7億円 | 約-4.4億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 34 | 17 | 11.33 | 8.5 | 6.8 |
備考
- 赤字

