銘柄コード、会社名 | 285A、キオクシアホールディングス |
市場区分、セクター | 東証プライム、 電気機器 |
事業内容 | メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理 |
設立年 | 2019年3月1日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年12月2日~12月6日 金曜日 |
上場予定日 | 12月18日 水曜日 |
①公募株数 | 2156万2500株 |
②売出し株数 | 5038万0100株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 1079万1300株 |
公募全数(①+②+③) | 8273万3900株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約1150億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 5億3906万2500株 |
ストックオプション(SO)数 | 1327万4160株 |
SOを含む発行済み株式数 | 5億5233万6660株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約7677億円 |
想定価格 | 1390円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券、SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス |
過去業績 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月(予想) |
売上 | 約1兆5265億円 | 約1兆2821億円 | 約1兆0766億円 | 約4300億円~4800億円 |
当期利益 | 約1059億円 | 約-1381億円 | 約-2437億円 | 約560億円~840億円 |
仮の当期利益 | 500億円 | 600億円 | 800億円 | 1000億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 15.35 | 12.79 | 9.59 | 7.67 |
備考
- 東証プライム市場
- グローバルオファリングあり
- 2017年東芝の半導体メモリ事業を分社化
- BCPE Pangea Cayman(ベインキャピタルなど、米日韓コンソーシアム)の保有あり
- ロックアップあり
- 半導体メモリ業界は、事業環境が短期的に大きく変化する特徴がある。