銘柄コード、会社名 | 369A、 エータイ |
市場区分、セクター | 東証グロース、サービス業 |
事業内容 | 永代供養墓の企画・建立・運営・販売代行を行う永代供養墓募集代行業務及びその他関連業務 |
設立年 | 2004年10月7日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年6月11日~6月17日 火曜日 |
上場予定日 | 6月26日 木曜日 |
①公募株数 | 20万4000株 |
②売出し株数 | 120万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 21万0600株 |
公募全数(①+②+③) | 161万4600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約23.8億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 420万4000株 |
ストックオプション(SO)数 | 11万1500株 |
発行済み株式数+SO数 | 431万5500株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約63.8億円 |
想定価格 | 1480円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、岡三オンライン、岩井コスモ |
過去業績 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月 | 2025年8月(予想) |
売上 | 約17.8億円 | 約19.2億円 | 約23.7億円 | 約28.5億円 |
当期利益 | 約2.76億円 | 約2.75億円 | 約2.97億円 | 約4.45億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 21.26 | 15.95 | 12.76 | 10.63 |
備考
- VC保有なし
- 全180日間ロックアップあり