銘柄コード、会社名 | 211A カドス・コーポレーション |
市場区分、セクター | 東証スタンダード 建設業 |
事業内容 | 土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースすることにより、流通店舗の建築工事を受注する建設事業及び当該店舗等をテナント企業に賃貸する不動産事業 |
設立年 | 1999年2月1日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年7月2日~7月8日 月曜日 |
上場予定日 | 7月18日 木曜日 |
①公募株数 | 19万8000株 |
②売出し株数 | 23万2000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 6万4500株 |
公募全数(①+②+③) | 49万4500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約14億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 94万8000株 |
ストックオプション(SO)数 | 10万4400株 |
SOを含む発行済み株式数 | 105万2400株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約29.9億円 |
想定価格 | 2850円 |
仮条件上限価格 | 2900円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、大和、東海東京 |
過去業績 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 | 2023年7月 | 2024年4月 |
売上 | 約35.3億円 | 約50.9億円 | 約45.2億円 | 約56.5億円 | 約46.5億円 |
当期利益 | 約6835万円 | 約4.1億円 | 約3.1億円 | 約3.6億円 | 約2.7億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 14.95 | 9.96 | 7.47 |
備考
- 東証スタンダード市場
- VC保有なし
- SO多数あり