銘柄コード、会社名 | 9170 成友興業 |
市場区分、セクター | 名古屋証券取引所 メイン市場 |
事業内容 | 汚染土壌処理業、建設系産業廃棄物の収集運搬及び中間処理、建設業 |
設立年 | 1975年3月12日 |
ブックビルディング期間 | 2023年9月27日~10月3日 火曜日 |
上場日 | 10月13日 金曜日 |
①公募株数 | 3万株 |
②売出し株数 | 10万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 1万9500株 |
公募全数(①+②+③) | 14万9500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約3.63億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 125万6100株 |
ストックオプション(SO)数 | 10万7260株 |
SOを含む発行済み株式数 | 136万3360株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約33.1億円 |
想定価格 | 2430円 |
仮条件上限価格 | 2430円 |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | 岡三オンライン、SBIネオトレード、むさし、東海東京 |
過去業績 | 2021年9月 | 2022年9月 |
売上 | 約118億円 | 約110億円 |
当期利益 | 約2.36億円 | 約2.79億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 16.55 | 11.03 | 8.27 |
備考
- 名証メイン市場上場(地方市場上場)
- VC保有なし
- 地味業種
- 業績横ばい
- 公開価格が仮条件上限で決まらず
仮条件上限で決まらず、公開価格は2300円に