| 銘柄コード、会社名 | 387A、 フラー |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、情報通信業 |
| 事業内容 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 |
| 設立年 | 2011年11月15日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年7月7日~7月11日 金曜日 |
| 上場予定日 | 7月24日 木曜日 |
| ①公募株数 | 6万0000株 |
| ②売出し株数 | 17万8200株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 3万5700株 |
| 公募全数(①+②+③) | 27万3900株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約3億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 169万5520株 |
| ストックオプション(SO)数 | 13万9460株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 183万4980株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約20.3億円 |
| 想定価格 | 1110円 |
| 仮条件上限価格 | 1170円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | 松井、野村、マネックス、楽天 |
| 過去業績 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月(予想) |
| 売上 | 約12.4億円 | 約15億円 | 約15.1億円 | 約20億円 |
| 当期利益 | 約2.25億円 | 約1.22億円 | 約2800万円 | 約2億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 20.3 | 10.15 | 6.76 |
備考
- 小型
- VC保有あり
- ロックアップ期間あり(一部1.5倍解除あり)
- SO多数あり
- 2023年に上場中止していた銘柄

